Nama | X MIPA 4 |
---|---|
Jenis Ruang | |
Panjang | 9 meter |
Lebar | 8 meter |
Kondisi Pencahayaan | TERANG |
Kondisi Udara | BAIK |
Kondisi Bangunan | BAIK |
Kesesuaian Ruang | 80 |
Kesesuaian Jenis Barang | Sesuai Standar |
Kesesuaian Rasio | 80 |
Indeks Jenis Ruang |
X MIPA 4
Nama | X MIPA 4 |
---|---|
Jenis Ruang | |
Panjang | 9 meter |
Lebar | 8 meter |
Kondisi Pencahayaan | TERANG |
Kondisi Udara | BAIK |
Kondisi Bangunan | BAIK |
Kesesuaian Ruang | 80 |
Kesesuaian Jenis Barang | Sesuai Standar |
Kesesuaian Rasio | 80 |
Indeks Jenis Ruang |